28期(2024年度)
男子
日付 | 大会名 | 会場 | 対戦相手 | スコア | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|---|
| 144戦72勝71敗1分 | |||||
| 2024/01/21 | 練習試合 | 大沢台小学校 | vs. アルテア | 49-29 | WIN |
| 2024/02/04 | 多摩リーグ新人戦 | 武蔵村山第七小学校 | vs. 三鷹ウイングス | 64-28 | WIN |
| vs. リトルモンスターズ | 40-30 | WIN | |||
| vs. MMBC | 30-35 | LOSE | |||
| 2024/03/24 | 練習試合 | 高尾の森 | vs. リトルマーベリクス | 39-34 | WIN |
| vs. わかくさMBC | 65-28 | WIN | |||
| vs. 泉ドルフィンズ | 32-43 | LOSE | |||
| 2024/04/14 | 多摩リーグ春季大会 | 由井一小学校 | vs. 砂川MBC | 33-32 | WIN |
| vs. 日野ポールスターズ | 32-48 | LOSE | |||
| 2024/04/27 | 練習試合 | 長峰小学校 | vs. K.jr | 19-66 | LOSE |
| vs. 木場レッドシャークス | 22-56 | LOSE | |||
| 2024/04/28 | 練習試合 | 大沢台小学校 | vs. アルテア | 46-43 | WIN |
| vs. 南台 | 41-61 | LOSE | |||
| vs. リトルモンスターズ | 43-69 | LOSE | |||
| 2024/04/29 | 練習試合 | 品川日野第三小学校 | vs. 品川カンガルーズ | 41-26 | WIN |
| vs. 中丸ダンクス | 37-25 | WIN | |||
| 2024/05/04 | 練習試合 | 木更津スポーツビレッジ | vs. 辰巳台西 | 42-63 | LOSE |
| vs. 牧園 | 37-29 | WIN | |||
| 2024/05/12 | 練習試合 | 長峰小学校 | vs. 田無HOOP | 20-52 | LOSE |
| vs. BLAZE | 42-40 | WIN | |||
| 2024/05/19 | 練習試合 | 長峰小学校 | vs. 平ミニバス | 53-36 | WIN |
| vs. 山崎 | 30-37 | LOSE | |||
| 2024/05/26 | Kリーグ | 武蔵村山第七小 | vs. しんゆり | 26-44 | LOSE |
| vs. MMBC | 37-37 | DROW | |||
| vs. 上砂川 | 25-53 | LOSE | |||
| 2024/06/2 | 練習試合 | 長峰小学校 | vs. 砂川MBC | 57-33 | WIN |
| vs. 砂川MBC | 45-31 | WIN | |||
| 2024/06/9 | グリーン杯 | 長峰小学校 | vs. 山下 | 98-16 | WIN |
| 2024/06/15 | グリーン杯 | 長峰小学校 | vs. 荏田西 | 89-6 | WIN |
| 2024/06/23 | 練習試合 | 長峰小学校 | vs. とどろきジェッツ | 27-42 | LOSE |
| vs. 南加瀬ロケッツ | 29-46 | LOSE | |||
| 2024/06/30 | グリーン杯 | 長峰小学校 | vs. 奈良 | 46-15 | WIN |
| 2024/07/07 | 多摩リーグ夏季大会 | 富士見小学校 | vs. 別所ジャスティス | 31-39 | LOSE |
| vs. 錦町 | 33-51 | LOSE | |||
| 2024/07/14 | グリーン杯 | 長峰小学校 | vs. 羽沢南 | 37-34 | WIN |
| 2024/07/15 | 稲城市スポーツ大会 | 総合体育館 | vs. チャレンジャーズ | 21-37 | LOSE |
| vs. ソニックキッズ | 62-21 | WIN | |||
| vs. 山崎ブルーファイアーズ | 27-22 | WIN | |||
| 2024/07/20 | 高坂フェスタ | 葉山小学校 | vs. 葉山MBC | 42-27 | WIN |
| vs. 茅野市ミニバス | 22-77 | LOSE | |||
| vs. 公郷ネッツ | 25-31 | LOSE | |||
| 2024/07/21 | 高坂フェスタ | 高坂小学校 | vs. 公郷ネッツ | 37-32 | WIN |
| vs. 高須ミニバス | 20-58 | LOSE | |||
| vs. 沼田北 | 16-61 | LOSE | |||
| 2024/07/27 | シーウインドカップ | 南足柄総合体育館 | vs. SSW | 53-26 | WIN |
| vs. 平塚北 | 47-18 | WIN | |||
| vs. 国立一 | 18-28 | LOSE | |||
| 2024/07/28 | Kリーグ | 長峰小学校 | vs. 小平6小ウイングス | 52-30 | WIN |
| vs. 若松 | 50-27 | WIN | |||
| vs. 錦町 | 32-22 | WIN | |||
| 2024/08/04 | 成田フレンドリーマッチ | 公津の杜小学校 | vs. ネクスター | 75-9 | WIN |
| vs. BBキッズ | 61-34 | WIN | |||
| vs. 大宮中川 | 16-64 | WIN | |||
| 2024/08/11 | GMカップ | 桐生グリーンアリーナ | vs. BALLERS HIGH! | 70-21 | WIN |
| vs. 大間々GM | 24-27 | LOSE | |||
| 2024/08/12 | GMカップ | 桐生グリーンアリーナ | vs. 前橋中央 | 10-68 | LOSE |
| vs. 川越西 | 16-57 | LOSE | |||
| 2024/08/17 | 練習試合 | 多摩スポーツセンター | vs. 稲田 | 35-22 | WIN |
| vs. UMJ東六郷 | 31-35 | LOSE | |||
| 2024/08/18 | 練習試合 | 平和の森小学校 | vs. 沼袋 | 51-53 | LOSE |
| vs. Gファイブ | 21-61 | LOSE | |||
| 2024/08/25 | 練習試合 | 長峰小学校 | vs. 山内 | 32-27 | WIN |
| vs. 山崎 | 27-57 | LOSE | |||
| vs. とどろきジェッツ | 27-62 | LOSE | |||
| 2024/08/25 | Kリーグ | 長峰小学校 | vs. 砂川 | 60-35 | WIN |
| 2024/09/01 | 練習試合 | 中野島小学校 | vs. 多摩クラブ | 24-59 | LOSE |
| vs. 多摩クラブ | 35-62 | LOSE | |||
| 2024/09/08 | ワンフレカップ | ギオンアリーナ | vs. MBP | 14-54 | LOSE |
| vs. シャイニング | 48-29 | WIN | |||
| 2024/09/15 | グリーン杯 | 恩田小学校 | vs. いぶき野 | 41-28 | WIN |
| 2024/09/16 | 練習試合 | 長峰小学校 | vs. アルテア | 29-53 | LOSE |
| vs. 久米川 | 35-25 | WIN | |||
| vs. 月三 | 56-31 | WIN | |||
| 2024/09/22 | グリーン杯 | 長峰小学校 | vs. ONE FRIEND | 92-9 | WIN |
| 2024/09/29 | グリーン杯 | 長峰小学校 | vs. 田奈 | 46-18 | WIN |
| 2024/10/06 | Xリーグ | 長峰小学校 | vs. SANDA | 20-41 | WIN |
| vs. 山崎ブルーファイアーズ | 29-42 | LOSE | |||
| 2024/10/13 | Xリーグ | 長峰小学校 | vs. リトルモンスターズ | 36-26 | WIN |
| vs. 山崎ブルーファイアーズ | 28-40 | LOSE | |||
| vs. ボナンザ | 30-54 | WIN | |||
| 2024/11/2 | グリーン杯 決勝 | 緑スポーツセンター | vs. 西寺尾第二 | 34-58 | LOSE |
| 2024/11/3 | 練習試合 | 長峰小学校 | vs. 宮前平 | 34-31 | WIN |
| vs. 立野 | 39-31 | WIN | |||
| vs. 羽沢南 | 26-24 | WIN | |||
| 2024/11/4 | 稲城市民大会 | 総合体育館 | vs. チャレンジャーズ | 26-30 | LOSE |
| vs. ソニックキッズ | 69-35 | WIN | |||
| vs. Gレジェンド | 26-32 | LOSE | |||
| 2024/11/9 | 練習試合 | 国立第一小学校 | vs. 国立一 | 20-33 | LOSE |
| vs. 国立一 | 15-36 | LOSE | |||
| 2024/11/10 | 練習試合 | 拝島第二小学校 | vs. 菅 | 24-55 | LOSE |
| vs. 光華 | 31-49 | LOSE | |||
| 2024/11/23 | 練習試合 | 上柚木小学校 | vs. ボナンザ | 45-44 | WIN |
| vs. 桃五 | 42-26 | WIN | |||
| vs. 国立一 | 31-35 | LOSE | |||
| 2024/11/24 | ラクーンズカップ | 長峰小学校 | vs. はるひ野サンズ | 25-31 | LOSE |
| vs.ビクトリーズ | 49-20 | WIN | |||
| vs. 由井一 | 37-65 | LOSE | |||
| 2024/11/30 | Xリーグ | 上柚木小学校 | vs. SRC | 32-33 | LOSE |
| vs. FUNTRY | 60-34 | WIN | |||
| 2024/12/01 | 多摩リーグ冬季大会 | 府中第三小学校 | vs. リトルモンスターズ | 29-37 | LOSE |
| vs. 光華 | 36-64 | LOSE | |||
| 2024/12/08 | INDEPENDENCE GIRLS CUP | 若葉台小学校 | vs. 新生 | 24-40 | LOSE |
| vs. 日新 | 21-22 | LOSE | |||
| 2024/12/22 | Kリーグ | 長峰小学校 | vs. しんゆり | 23-34 | LOSE |
| vs. 下赤塚 | 56-35 | WIN | |||
| 2024/12/22 | 練習試合 | 長峰小学校 | vs. 西寺尾第二 | 31-39 | LOSE |
| vs. 中丸ダンクス | 35-46 | LOSE | |||
| 2024/12/28 | Kリーグ | 長峰小学校 | vs. 上ノ原 | 44-32 | WIN |
| vs. はるひ野サンズ | 45-34 | WIN | |||
| vs. 錦町 | 22-41 | LOSE | |||
| 2025/1/13 | 練習試合 | 豊玉小学校 | vs. リトルベアーズ | 76-26 | WIN |
| vs. MUSASHI | 30-58 | LOSE | |||
| 2025/1/19 | フレンズ杯 | 長峰小学校 | vs. いぶき野 | 34-30 | WIN |
| 2025/1/25 | トレインズカップ | エスフォルタアリーナ | vs. ボナンザ | 17-27 | LOSE |
| vs. ビクトリーズ | 41-13 | WIN | |||
| 2025/1/26 | たまりば交流会 | 高津スポーツセンター | vs. 京町 | 54-22 | WIN |
| vs. 多摩クラブ | 18-48 | LOSE | |||
| vs. 中原 | 40-32 | WIN | |||
| 2025/2/1 | Xリーグファイナル | 上柚木小学校 | vs. SRC | 49-31 | WIN |
| vs. ボナンザ | 26-50 | LOSE | |||
| 2025/2/2 | 国分寺ウインターカップ | 国分寺第4小学校 | vs. フェニックス | 36-13 | WIN |
| vs. ブンカーズ | 45-11 | WIN | |||
| vs. 宮前 | 25-24 | WIN | |||
| 2025/2/9 | 稲城市会長杯 | 総合体育館 | vs. BBC | 16-55 | LOSE |
| vs. 山崎ブルーファイアーズ | 26-41 | LOSE | |||
| vs. ソニックキッズ | 50-33 | WIN | |||
| 2025/2/11 | 練習試合 | 長峰小学校 | vs. 砂川 | 61-18 | WIN |
| vs. 宮前平 | 56-23 | WIN | |||
| vs. 沼袋 | 44-23 | WIN | |||
| 2025/2/16 | フレンズ杯 | 長峰小学校 | vs. 山下 | 57-18 | WIN |
| 2025/2/22 | 練習試合 | 蓮光寺小学校 | vs. 多摩ボンバーズ | 16-48 | LOSE |
| vs. スプリングス | 16-42 | LOSE | |||
| vs. MMBC | 44-23 | WIN | |||
| 2025/2/23 | 練習試合 | 国立第一小学校 | vs. 国立一 | 15-44 | LOSE |
| vs. 有馬 | 29-26 | WIN | |||
| 2025/2/24 | フレンズ杯 | 長峰小学校 | vs. 長津田第二 | 45-53 | LOSE |
| 2025/3/2 | フレンズ杯 三決 | 緑スポーツセンター | vs. 羽沢南 | 23-39 | LOSE |
| 2025/3/8 | Kリーグファイナル | 長峰小学校 | vs. 上ノ原 | 20-31 | LOSE |
| vs. 西田 | 48-31 | WIN | |||
| 2025/3/9 | Kリーグファイナル | 長峰小学校 | vs. MMBC | 33-29 | WIN |
| vs. 錦町 | 16-24 | LOSE | |||
| 2025/3/16 | 多摩市会長杯 | 多摩市総合体育館 | vs. 調布スプレッターズ | 55-10 | WIN |
| vs. 多摩ボンバーズ | 27-43 | LOSE | |||
| vs. 小川 | 27-28 | LOSE | |||
| vs. ブラックスターズ | 29-32 | LOSE |
女子
日付 | 大会名 | 会場 | 対戦相手 | スコア | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|---|
| 161戦86勝74敗1分 | |||||
| 2024/02/11 | 多摩リーグ新人戦 優勝🏆 | 青梅第二小学校 | vs. 大岱 | 49-27 | WIN |
| vs. 青梅 | 48-18 | WIN | |||
| vs. MMBC | 31-30 | WIN | |||
| 2024/02/24 | 練習試合 | 秋津東小学校 | vs. 秋津東 | 10-27 | LOSE |
| vs. 小柳 | 52-19 | WIN | |||
| vs. 武蔵野M・B・C | 64-48 | WIN | |||
| 2024/03/24 | 練習試合 | 高尾の森 | vs. 小宮 | 10-48 | LOSE |
| vs. リトルマーベリクス | 17-67 | LOSE | |||
| vs. わかくさMBC | 16-38 | LOSE | |||
| 2024/04/14 | 練習試合 | 所沢林小学校 | vs. 林クローバーズ | 19-59 | LOSE |
| vs. さいわいMBC | 12-37 | LOSE | |||
| vs. 狭山ラビッツ | 20-78 | LOSE | |||
| 2024/04/21 | 多摩リーグ春季大会 | 府中第五小学校 | vs. OA girls | 59-26 | WIN |
| vs. FFミラクルズ | 30-34 | LOSE | |||
| 2024/04/27 | 練習試合 | 長峰小学校 | vs. UMJ東六郷 | 8-41 | LOSE |
| vs. K.jr | 27-39 | LOSE | |||
| 2024/04/28 | 練習試合 | 国立第一小学校 | vs. 国立一 | 36-21 | WIN |
| vs. 川尻 | 42-26 | WIN | |||
| vs. あきる野ブルズ | 42-24 | WIN | |||
| 2024/05/04 | 練習試合 | 木更津スポーツビレッジ | vs. 牧園 | 10-47 | LOSE |
| vs. 辰巳台西 | 41-26 | WIN | |||
| 2024/05/12 | 練習試合 | 長峰小学校 | vs. BLAZE | 36-12 | WIN |
| vs. 田無HOOP | 21-48 | LOSE | |||
| 2024/05/19 | 練習試合 | 長峰小学校 | vs. 平ミニバス | 32-36 | LOSE |
| vs. はるひ野サンズ | 25-24 | WIN | |||
| 2024/05/26 | Kリーグ | 長峰小学校 | vs. 小平6小ウイングス | 62-31 | WIN |
| vs. MMBC | 35-22 | WIN | |||
| vs. しんゆり | 19-40 | LOSE | |||
| 2024/06/2 | 練習試合 | 長峰小学校 | vs. 砂川MBC | 33-32 | WIN |
| vs. 砂川MBC | 34-38 | LOSE | |||
| 2024/06/8 | 練習試合 | 秋津東小学校 | vs. 秋津東 | 21-42 | LOSE |
| vs. 柳瀬セブンピース | 28-54 | LOSE | |||
| vs. さいわいMBC | 36-25 | WIN | |||
| 2024/06/9 | グリーン杯 | 長峰小学校 | vs. 藤が丘 | 61-10 | WIN |
| 2024/06/15 | 練習試合 | 長峰小学校 | vs. ブラックスターズ | 30-15 | WIN |
| 2024/06/23 | グリーン杯 | 奈良の丘小学校 | vs. 奈良 | 40-19 | WIN |
| 練習試合 | 桂小学校 | vs. 藤の木 | 32-23 | WIN | |
| vs. 榎が丘 | 22-45 | LOSE | |||
| 2024/06/29 | Kリーグ | 国立第一小学校 | vs. しんゆり | 34-27 | WIN |
| vs. 国立一 | 35-33 | WIN | |||
| 2024/06/30 | グリーン杯 | 長峰小学校 | vs. 長津田第二 | 46-31 | WIN |
| 2024/07/07 | グリーン杯 | 恩田小学校 | vs. T-COOL | 51-11 | WIN |
| 2024/07/13 | 稲城市スポーツ大会 | 総合体育館 | vs. ソニックキッズ | 98-2 | WIN |
| vs. チャレンジャーズ | 60-27 | WIN | |||
| vs. 多摩フェアリーズ | 14-53 | LOSE | |||
| 2024/07/14 | 多摩リーグ夏季大会 | 小平十三小学校 | vs. 北山 | 44-35 | WIN |
| vs. 南陽台 | 28-43 | LOSE | |||
| 2024/07/20 | 高坂フェスタ | 大矢部小学校 | vs. 津久井 | 68-4 | WIN |
| vs. SSドルフィンズ | 20-46 | LOSE | |||
| vs. 開成ミニバス | 21-8 | WIN | |||
| 2024/07/21 | 高坂フェスタ | 一色小学校 | vs. 高須ミニバス | 10-41 | LOSE |
| vs. 東橘 | 26-34 | LOSE | |||
| vs. 葉山ミニバス | 34-26 | WIN | |||
| 2024/07/27 | Kリーグ | 長峰小学校 | vs. 小平6小ウイングス | 49-21 | WIN |
| vs. 日野四小ビクトリーズ | 66-23 | WIN | |||
| vs. 国立一 | 29-33 | LOSE | |||
| 2024/07/28 | シーウインドカップ | 南足柄総合体育館 | vs. SSBG | 30-21 | WIN |
| vs. 山下 | 27-29 | LOSE | |||
| vs. 若松 | 48-20 | WIN | |||
| 2024/08/04 | 成田フレンドリーマッチ | 竜角寺台小学校 | vs. 絆MBC | 7-35 | LOSE |
| vs. 南陽台 | 20-38 | LOSE | |||
| vs. 八栄MBC | 19-71 | LOSE | |||
| 2024/08/10 | 練習試合 | 国立第一小学校 | vs. 沼袋 | 14-58 | LOSE |
| vs. 国立一 | 24-29 | LOSE | |||
| 2024/08/18 | 練習試合 | 長峰小学校 | vs. growing rats | 39-26 | WIN |
| vs. とどろきジェッツ | 61-12 | WIN | |||
| 2024/08/24 | 練習試合 | 長峰小学校 | vs. 日新 | 49-33 | WIN |
| vs. さいわいMBC | 17-40 | LOSE | |||
| vs. 稲田 | 39-37 | WIN | |||
| vs. 山内 | 38-45 | LOSE | |||
| 2024/08/25 | Kリーグ | 七国小学校 | vs. みなみ野サンズ | 28-26 | WIN |
| vs. 陶鎔 | 31-28 | WIN | |||
| vs. しんゆり | 13-32 | LOSE | |||
| 2024/09/01 | 練習試合 | 中野島小学校 | vs. 多摩クラブ | 26-40 | LOSE |
| vs. 多摩クラブ | 41-34 | WIN | |||
| 2024/09/08 | ワンフレンドカップ | ギオンアリーナ | vs. ワンフレンド | 69-7 | WIN |
| vs. MUSASHI | 28-41 | LOSE | |||
| 2024/09/14 | グリーン杯 | 長峰小学校 | vs. 山下 | 50-41 | WIN |
| 2024/09/15 | 練習試合 | 長峰小学校 | vs. ブラックスターズ | 41-24 | WIN |
| vs. 藤が丘 | 36-18 | WIN | |||
| 2024/09/16 | 練習試合 | 長峰小学校 | vs. あきる野ブルズ | 51-23 | WIN |
| vs. アルテア | 62-14 | WIN | |||
| vs. 木古庭・上山口 | 22-59 | LOSE | |||
| 2024/09/22 | グリーン杯 | 長峰小学校 | vs. 荏田西 | 29-27 | WIN |
| 2024/09/29 | 練習試合 | 北山小学校 | vs. 北山 | 33-14 | WIN |
| vs. 小山MBC | 45-32 | WIN | |||
| vs. 志木バーズ | 23-25 | LOSE | |||
| 2024/10/06 | グリーン杯 | 上星川小学校 | vs. いぶき野 | 31-27 | WIN |
| 2024/10/13 | 練習試合 | 甲ノ原中学校 | vs. 大宮中川 | 40-34 | WIN |
| vs. 若松 | 37-31 | WIN | |||
| vs. 陶鎔 | 24-30 | LOSE | |||
| 2024/10/14 | 練習試合 | 長峰小学校 | vs. はるひ野サンズ | 23-26 | LOSE |
| vs. 高津フレンズ | 36-41 | LOSE | |||
| 2024/10/26 | 所沢オータムキャンプ | 北野小学校 | vs. 萩山 | 17-38 | LOSE |
| vs. L&B杉戸 | 14-58 | LOSE | |||
| vs. 堤ケ丘 | 40-45 | LOSE | |||
| 2024/10/27 | 所沢オータムキャンプ | 北山小学校 | vs. 若松グリーンエンジェルス | 66-21 | WIN |
| vs. 北山 | 58-18 | WIN | |||
| vs. 加治エース | 54-46 | WIN | |||
| 2024/11/2 | グリーン杯決勝 優勝🏆 | 緑スポーツセンター | vs. 元石川 | 52-34 | WIN |
| 2024/11/3 | 稲城市市民大会 | 総合体育館 | vs. ソニックキッズ | 85-2 | WIN |
| vs. チャレンジャーズ | 65-29 | WIN | |||
| vs. 多摩フェアリーズ | 16-47 | LOSE | |||
| 2024/11/4 | 練習試合 | 長峰小学校 | vs. はるひ野サンズ | 28-38 | LOSE |
| vs. 立野 | 27-39 | LOSE | |||
| 2024/11/9 | 練習試合 | 国立一小学校 | vs. 国立一 | 14-32 | LOSE |
| vs. 国立一 | 18-42 | LOSE | |||
| 2024/11/10 | 八王子チャレンジリーグ | 八王子第5小学校 | vs. 豊田リンクス | 17-49 | LOSE |
| vs. ドルフィンズ | 48-29 | WIN | |||
| vs. 豊田リンクス | 28-54 | LOSE | |||
| vs. フレンズ | 44-34 | WIN | |||
| 2024/11/17 | INDEPENDENCE GIRLS CUP | 若葉台小学校 | vs. ビーンズ | 41-20 | WIN |
| vs. TEAM SUGURU | 33-22 | WIN | |||
| vs. 多摩フェアリーズ | 13-42 | LOSE | |||
| 2024/11/23 | ラクーンズカップ | 長峰小学校 | vs. ビクトリーズ | 49-26 | WIN |
| vs. MMBC | 42-33 | WIN | |||
| vs. 小山MBC | 42-41 | WIN | |||
| vs. 由井一 | 20-17 | WIN | |||
| 2024/11/24 | 練習試合 | 八王子城山小学校 | vs. スピード | 37-38 | LOSE |
| vs. 田無HOOP | 16-42 | LOSE | |||
| vs. 稲田 | 29-48 | LOSE | |||
| 2024/12/08 | 多摩リーグ冬季大会 | 府中第三小学校 | vs. スリーホークス | 71-20 | WIN |
| vs. リトルマーベリックス | 22-43 | LOSE | |||
| 2024/12/21 | Aera Basketball Summit U12 | 西浜小学校 | vs. 大和田(埼玉) | 22-57 | LOSE |
| vs. 勝山(山梨) | 34-53 | LOSE | |||
| vs. 立野台(神奈川) | 32-45 | LOSE | |||
| 2024/12/22 | Aera Basketball Summit U12 | 玉穂小学校 | vs. 相川(山梨) | 50-56 | LOSE |
| vs. 杉久保(神奈川) | 45-53 | LOSE | |||
| vs. 佐久ボノス(長野) | 54-22 | WIN | |||
| 2024/12/28 | 練習試合 | 豊田小学校 | vs. さいわいMBC | 25-26 | LOSE |
| vs. 豊田リンクス | 15-45 | LOSE | |||
| 2025/1/13 | 練習試合 | 豊玉小学校 | vs. フルーツバスケット | 66-37 | WIN |
| vs. MUSASHI | 36-38 | LOSE | |||
| 2025/1/19 | 練習試合 | 七国小学校 | vs. 小柳 | 24-24 | DROW |
| vs. 小宮 | 31-44 | LOSE | |||
| 2025/1/25 | トレインズカップ | エスフォルタアリーナ | vs. 日野ポルックス | 16-18 | LOSE |
| vs. 散田アリエス | 33-11 | WIN | |||
| 2025/1/26 | たまりば交流会 | 高津スポーツセンター | vs. しんゆり | 16-27 | LOSE |
| vs. 高津 | 10-26 | LOSE | |||
| vs. 京町 | 45-8 | WIN | |||
| 2025/2/2 | 国分寺ウインターカップ | 国分寺第4小学校 | vs. フェニックス | 32-14 | WIN |
| vs. ブンカーズ | 38-8 | WIN | |||
| vs. 宮前 | 41-8 | WIN | |||
| 2025/2/11 | 稲城市会長杯 | 総合体育館 | vs. ソニックキッズ | 67-0 | WIN |
| vs. 長沢チャレンジャーズ | 39-29 | WIN | |||
| vs. 多摩フェアリーズ | 14-40 | LOSE | |||
| 2025/2/16 | フレンズ杯 | 長峰小学校 | vs. DreamJump | 61-14 | WIN |
| 2025/2/22 | 練習試合 | 長峰小学校 | vs. 稲田 | 15-38 | LOSE |
| vs. 開桜 | 23-62 | LOSE | |||
| vs. 沼袋 | 25-32 | LOSE | |||
| 2025/2/23 | 練習試合 | 国立第一小学校 | vs. 有馬 | 64-14 | WIN |
| vs. 国立一 | 23-42 | LOSE | |||
| 2025/2/24 | フレンズ杯 | 長峰小学校 | vs. 羽沢南 | 68-31 | WIN |
| 2025/3/1 | CLファイナル | 八王子第7小学校 | vs. グラスホッパーズ | 36-18 | WIN |
| vs. みなみ野サンズ | 30-19 | WIN | |||
| vs. マリーンズ | 43-32 | WIN | |||
| vs. 豊田リンクス | 45-16 | LOSE | |||
| 2025/3/2 | フレンズ杯決勝 | 緑スポーツセンター | vs. 荏田西 | 41-48 | LOSE |
| 2025/3/8 | Kリーグファイナル | 長峰小学校 | vs. 上ノ原 | 37-31 | WIN |
| vs. 西田 | 45-24 | WIN | |||
| vs. MMBC | 34-41 | LOSE | |||
| 2025/3/9 | Kリーグファイナル | 長峰小学校 | vs. 下赤塚 | 51-35 | WIN |
| vs. 錦町 | 36-39 | LOSE |
27期(2023年度)
男子
日付 | 大会名 | 会場 | 対戦相手 | スコア | |
|---|---|---|---|---|---|
| 136戦100勝34敗2分 | |||||
| 2023/3/9 | 練習試合 | 五日市ファインプラザ | vs.レインボークラブ | 52-5 | WIN |
| vs.あきる野ブルズ | 40-23 | WIN | |||
| vs.スプリングス ※ | 25-48 | LOSE | |||
| 2023/4/1 | 練習試合 | 高津スポーツセンター | vs.今井クラブ | 60-27 | WIN |
| vs.多摩クラブ | 19-40 | LOSE | |||
| 2023/4/9 | 多摩リーグ春季大会初日 | 富士見小学校 | vs. 別所ジャスティス | 57-21 | WIN |
| vs. 武蔵野MBC | 28-28 | DROW | |||
| 2023/4/16 | 練習試合 | 大沢台小学校 | vs.三鷹ウイングス | 54-17 | WIN |
| vs.アルテア | 17-49 | LOSE | |||
| vs.ビーンズ | 20-56 | LOSE | |||
| 2023/4/22 | 練習試合 | 日野第四小学校 | vs.日野四小ビクトリーズ | 15-40 | LOSE |
| 2023/4/29 | 練習試合 | 豊ヶ丘小学校 | vs.ブラックスターズ | 26-38 | LOSE |
| vs.ブラックスターズ | 45-35 | WIN | |||
| 2023/4/29 | 練習試合 | 八王子鑓水小学校 | vs.国分寺MBBC | 37-72 | LOSE |
| vs.わかくさMBC | 55-22 | WIN | |||
| 2023/5/7 | 練習試合 | 由井一小学校 | vs.串川クラブ | 59-23 | WIN |
| vs.ワラビーズ | 87-7 | WIN | |||
| vs.由井一ファンキーズ | 29-49 | LOSE | |||
| 2023/5/14 | 練習試合 | 長峰小学校 | vs.平ミニバス | 51-13 | WIN |
| vs.西生田ミニバス | 59-23 | WIN | |||
| 2023/5/27 | 練習試合 | 上柚木小学校 | vs.トレインズ | 53-43 | WIN |
| vs.ボナンザ | 64-38 | WIN | |||
| 2023/6/4 | 練習試合 | 長峰小学校 | vs.高津フレンズ | 25-36 | LOSE |
| vs.高津フレンズ | 37-22 | WIN | |||
| vs.高坂ミニバス | 58-21 | WIN | |||
| 2023/6/10 | 練習試合 | 長峰小学校 | vs.稲田ミニバス | 40-53 | LOSE |
| vs.とどろきジェッツ | 39-33 | WIN | |||
| 2023/6/11 | フレンズ連盟グリーン杯 | もえぎ野小学校 | vs.荏田西 | 38-38 | DROW |
| 2023/6/17 | 稲城市スポーツ大会初日 | 稲城市総合体育館 | vs.ソニックキッズ | 62-16 | WIN |
| vs.GROWTH LEGEND | 13-33 | LOSE | |||
| 2023/6/18 | フレンズ連盟グリーン杯 | 長峰小学校 | vs.西寺尾第二 | 38-35 | WIN |
| 2023/6/24 | 稲城市総合体育館 | vs.長沢チャレンジャーズ | 39-21 | WIN | |
| vs.長沢チャレンジャーズ | 44-29 | WIN | |||
| 2023/7/1 | 稲城市スポーツ大会2日目 | 稲城市総合体育館 | vs.山崎ブルーファイアーズ | 48-21 | WIN |
| 2023/7/2 | 多摩リーグ夏季大会初日 | 新生小学校 | vs.ブラックスターズ | 36-30 | WIN |
| vs.アルテア | 21-31 | LOSE | |||
| 2023/7/9 | フレンズ連盟グリーン杯 | 奈良の丘小学校 | vs.藤が丘ミニバス | 55-19 | WIN |
| 2023/7/16 | 錦カップ 優勝🏆 | 立川第二小学校 | vs.錦町ミニバス | 31-30 | WIN |
| vs.桃五バスケットボール クラブ | 51-39 | WIN | |||
| vs.しんゆりミニバス | 38-19 | WIN | |||
| 2023/7/17 | 高坂フェスタ | 潮風アリーナ | vs.緑町ホーネッツ | 19-50 | LOSE |
| vs.三宿ピーナッツ | 42-22 | WIN | |||
| vs.高坂ミニバス | 47-38 | WIN | |||
| 2023/7/22 | Xリーグサマーフェスタ予選 | 上柚木小学校 | vs. ZONE | 85-12 | WIN |
| vs. ボナンザ | 68-37 | WIN | |||
| 2023/7/29 | 第16回シーウィンドカップ | 南足柄市体育センター | vs.大井ミニバス | 30-29 | WIN |
| vs.山内ミニバス | 43-17 | WIN | |||
| vs.烏北ミニバス | 36-45 | LOSE | |||
| 2023/8/5 | 練習試合 | 連光寺小学校 | vs 大原ミニバス | 58-13 | WIN |
| vs. 翼ミニバス | 31-52 | LOSE | |||
| vs.多摩ボンバーズ | 28-41 | LOSE | |||
| 2023/8/6 | 練習試合 | 長峰小学校 | vs. 月三ミニバス | 53-29 | WIN |
| vs. 日野四小ビクトリーズ | 30-30 | WIN | |||
| 2023/8/11 | Xリーグサマーフェスタ決勝 | 上柚木小学校 | vs. 相原グリーンジョーカーズ | 57-24 | WIN |
| vs. ボナンザ | 55-41 | WIN | |||
| vs. SRC | 50-40 | WIN | |||
| 2023/8/12 | 第1回サマーセッション | カルッツ川崎 | vs. 宮前MBC | 35-28 | WIN |
| vs. 田島ミニバス | 45-31 | WIN | |||
| 2023/8/27 | 宮上小学校 | vs. 日野ポールスターズ | 57-19 | WIN | |
| vs. 南陽台フェニックス | 35-33 | WIN | |||
| 2023/9/2 | DIOREXカップ | 川口小学校 | vs. 新生MBC | 51-39 | WIN |
| vs. 川口MAX | 59-30 | WIN | |||
