Safariでは下の試合結果にエラー表示が出ることがあります。その場合は恐れ入りますが、Google Chromeにてご覧いただきますようお願いいたします。
2025年度 男子試合結果
| 日付 | 大会名 | 会場 | 対戦相手 | スコア | 勝敗 |
| 2025年度 通算 101戦62勝36敗3分 | |||||
| 公式戦 20勝4敗1分 | |||||
| リーグ戦カップ戦 24勝9敗1分 | |||||
| 練習試合 18勝23敗1分 | |||||
| 2025/02/02 | 多摩リーグ新人戦 | 小平第四小学校 | vs 武蔵野M.B.C | 57-25 | WIN |
| vs スリーホークス | 54-16 | WIN | |||
| vs けやき台 | 31-29 | WIN | |||
| 2025/03/22 | 練習試合 | 旧若葉小 | vs ジュニアーズ | 35-44 | LOSE |
| vs 砂川 | 48-22 | WIN | |||
| vs 由井一 | 30-40 | LOSE | |||
| 2025/03/23 | 練習試合 | サン町田 | vs FUNTRY jr. | 52-34 | WIN |
| vs SANDA | 29-39 | LOSE | |||
| vs 山崎ブルーファイアーズ | 46-34 | WIN | |||
| 2025/03/30 | 練習試合 | 杉並イマジナス | vs 沼袋 | 27-64 | LOSE |
| vs 光華 | 26-46 | LOSE | |||
| vs 玉川ドルフィンズ | 20-44 | LOSE | |||
| 2025/04/13 | 多摩リーグ春季大会 | 府中第三小学校 | vs 武蔵野M.B.C | 45-41 | WIN |
| vs ドルフィンズ | 44-36 | WIN | |||
| vs 小金井 | 35-43 | LOSE | |||
| 2025/04/27 | 練習試合 | 上ノ原小学校 | vs 小平6小 | 63-43 | WIN |
| vs 上ノ原 | 40-42 | LOSE | |||
| 2025/05/4 | Xリーグ新人戦 | 長峰小学校 | vs FUNTRY jr. | 43-28 | WIN |
| vs ZONE | 35-17 | WIN | |||
| vs リトルモンスターズ | 47-36 | WIN | |||
| 2025/05/5 | Xリーグ新人戦 | 長峰小学校 | vs 山崎ブルーファイアーズ | 37-24 | WIN |
| vs ZONE | 45-40 | WIN | |||
| vs ワラビーズ | 33-26 | WIN | |||
| 2025/05/6 | 練習試合 | 南台小学校 | vs FJBC | 23-33 | LOSE |
| vs 小金井 | 42-45 | LOSE | |||
| vs 南台 | 31-58 | LOSE | |||
| vs ジュニアーズ | 15-42 | LOSE | |||
| 2025/05/11 | TCBCカップ | 多摩市総合体育館 | vs ブラックスターズ | 47-26 | WIN |
| vs BLAZE | 29-38 | LOSE | |||
| 2025/05/18 | 練習試合 | 長峰小学校 | vs はるひ野サンズ | 38-25 | WIN |
| 平ミニバス | 27-33 | LOSE | |||
| 2025/05/31 | 練習試合 | 日野第4小学校 | vs ビクトリーズ | 49-23 | WIN |
| 2025/06/08 | 稲城市スポーツ大会 | 稲城市総合体育館 | vs BBC | 48-27 | WIN |
| vs 長沢チャレンジャーズ | 48-28 | WIN | |||
| 2025/06/14 | 練習試合 | 元石川小学校 | vs 元石川 | 50-33 | WIN |
| 2025/06/15 | グリーン杯 | 長峰小学校 | vs 奈良 | 74-41 | WIN |
| 2025/06/21 | グリーン杯 | 金井小学校 | vs 羽沢南 | 31-37 | LOSE |
| 2025/06/22 | 稲城市スポーツ大会 | 稲城市総合体育館 | vs 山崎ブルーファイアーズ | 37-21 | WIN |
| 2025/06/28 | グリーン杯 | 豊ヶ丘小学校 | vs 山下 | 55-41 | WIN |
| 2025/06/29 | グリーン杯 | 長峰小学校 | vs もえぎ野 | 78-30 | WIN |
| 2025/07/06 | 多摩リーグ夏季大会 | 府中第三小学校 | vs ジュニアーズ | 25-40 | LOSE |
| vs 富士見 | 32-32 | DROW | |||
| 2025/07/12 | 高坂フェスタ | 香川小学校 | vs 香川 | 20-66 | LOSE |
| vs 武山 | 39-41 | LOSE | |||
| 2025/07/13 | 稲城市スポーツ大会 | 稲城市総合体育館 | vs ソニックキッズ | 46-33 | WIN |
| vs Gレジェンド | 22-29 | LOSE | |||
| 2025/07/20 | Kリーグ | 旧若葉小学校 | vs MMBC | 44-28 | WIN |
| vs しんゆり | 14-36 | LOSE | |||
| vs 砂川 | 64-34 | WIN | |||
| 2025/07/21 | グリーン杯 | 長峰小学校 | vs 荏田西 | 77-33 | WIN |
| 2025/07/26 | Xリーグ | 下柚木小学校 | vs 山崎ブルーファイアーズ | 29-33 | LOSE |
| vs SRC | 34-34 | DROW | |||
| vs ボナンザ | 61-18 | WIN | |||
| 2025/07/27 | シーウインドカップ | 南足柄総合体育館 | vs 別所 | 34-36 | LOSE |
| vs 岡本 | 66-16 | WIN | |||
| vs 金田 | 57-43 | WIN | |||
| 2025/08/03 | 成田フレンドリーマッチ | 安食小学校 | vs 富田MBC(三重県) | 28-64 | LOSE |
| vs 明海MBC(千葉県) | 39-50 | LOSE | |||
| vs 北辺田(千葉県) | 35-77 | LOSE | |||
| 2025/08/09 | Xリーグ | サン町田旭体育館 | vs 山崎ブルーファイアーズ | 46-22 | WIN |
| vs SRC | 70-8 | WIN | |||
| 2025/08/30 | 練習試合 | 長峰小学校 | vs BLAZE | 33-42 | LOSE |
| vs SRC | 28-36 | LOSE | |||
| 2025/08/30 | Kリーグ | 長峰小学校 | vs 宮前平 | 37-34 | WIN |
| vs はるひ野サンズ | 49-20 | WIN | |||
| 2025/09/07 | 練習試合 | 国立第一小学校 | vs すみれレーカーズ | 21-46 | LOSE |
| vs 国立一 | 32-41 | LOSE | |||
| 2025/09/13 | グリーン杯 | 長峰小学校 | vs 元石川 | 60-30 | WIN |
| 2025/09/14 | 練習試合 | 由井一小学校 | vs 砂川 | 45-37 | WIN |
| vs 由井一ファンキーズ | 22-30 | LOSE | |||
| 2025/09/15 | 練習試合 | 谷口台小学校 | vs 若松 | 27-71 | LOSE |
| vs 汐見台 | 34-58 | LOSE | |||
| 2025/09/21 | 練習試合 | 長峰小学校 | vs 久米川 | 61-47 | WIN |
| vs 横浜ジーニアス | 42-33 | WIN | |||
| 2025/09/23 | 練習試合 | 南台小学校 | vs じょーだんず | 49-27 | WIN |
| vs 中原フレイムス | 43-26 | WIN | |||
| vs 南台 | 31-51 | LOSE | |||
| 2025/10/05 | グリーン杯 | 恩田小学校 | vs 西寺尾第二 | 41-38 | WIN |
| 2025/10/05 | Xリーグ | 散田小学校 | vs リトルモンスターズ | 54-30 | WIN |
| vs SANDA | 61-27 | WIN | |||
| 2025/10/12 | グリーン杯 | 長峰小学校 | vs ブラックスターズ | 64-30 | WIN |
| 2025/10/13 | 練習試合 | 立野小学校 | vs 給田シューティングスターズ | 61-26 | WIN |
| vs 立野 | 52-26 | WIN | |||
| 2025/10/25 | 練習試合 | 長峰小学校 | vs しんゆり | 31-37 | LOSE |
| vs しんゆり | 34-45 | LOSE | |||
| 2025/10/26 | 練習試合 | 長峰小学校 | vs 西生田 | 25-55 | WIN |
| vs UMJ東六郷 | 35-29 | WIN | |||
| 2025/11/01 | グリーン杯決勝ゆうしょ | 緑スポーツセンター | vs 羽沢南 | 40-37 | WIN |
| 2025/11/02 | 練習試合 | 長峰小学校 | vs ビーンズ | 40-37 | WIN |
| vs 中丸ダンクス | 35-35 | DROW | |||
| 2025/11/08 | 稲城市民大会 | 稲城市総合体育館 | vs ソニックキッズ | 61-33 | WIN |
| vs BBC | 51-33 | WIN | |||
| vs 山崎ブルーファイアーズ | 49-23 | WIN | |||
| 2025/11/09 | 練習試合 | 長峰小学校 | vs 菅リトルツイスターズ | 31-34 | LOSE |
| vs 国立一 | 67-30 | WIN | |||
| 2025/11/22 | Xリーグ | 柏木小学校 | vs リトルモンスターズ | 50-25 | WIN |
| vs ZONE | 41-27 | WIN | |||
| vs ボナンザ | 59-28 | WIN | |||
| 2025/11/24 | Xリーグ | 長峰小学校 | vs 上ノ原 | 50-25 | WIN |
| vs はるひ野サンズ | 61-25 | WIN | |||
| vs ボンバーズ | 71-46 | WIN |
2025年度 女子試合結果
日付 | 大会名 | 会場 | 対戦相手 | スコア | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|---|
| 公式戦 18勝5敗 | |||||
| リーグ戦カップ戦 14勝12敗 | |||||
| 練習試合 16勝27敗1分 | |||||
| 合計 95戦49勝43敗3分 | |||||
| 2025/02/09 | 多摩リーグ新人戦 | 府中第三小学校 | VS 秋津東 | 4-72 | LOSE |
| VS FAMILIAR | 56-20 | WIN | |||
| 2025/04/13 | 練習試合 | 長峰小学校 | VS ビクトリーズ | 26-30 | LOSE |
| VS 下赤塚 | 17-44 | LOSE | |||
| 2025/04/20 | 多摩リーグ春季大会 | 旧若葉小 | VS FORZA東京 | 59-12 | WIN |
| VS 別所ビーバーズ | 27-26 | WIN | |||
| VS 砂川 | 40-41 | LOSE | |||
| 2025/04/27 | 練習試合 | 大森第三小学校 | VS 開桜 | 22-98 | LOSE |
| VS 薬円台 | 24-54 | LOSE | |||
| VS フェニックス | 28-84 | LOSE | |||
| 2025/05/03 | 練習試合 | 小柳小学校 | VS 田無HOOP | 25-44 | LOSE |
| VS 小柳 | 14-47 | LOSE | |||
| VS 砂川 | 43-60 | LOSE | |||
| 2025/05/05 | 練習試合 | 南台小学校 | VS ジュニアーズ | 37-25 | WIN |
| VS 南台 | 33-33 | DROW | |||
| VS 砂川 | 42-18 | WIN | |||
| 2025/05/06 | 練習試合 | 七国小学校 | VS みなみ野サンズ | 26-32 | LOSE |
| VS 国分寺 | 18-91 | LOSE | |||
| VS 川尻 | 44-29 | WIN | |||
| 2025/05/11 | TCBCカップ | 多摩市総合体育館 | VS BLAZE | 29-24 | WIN |
| VS ブラックスターズ | 42-19 | WIN | |||
| 2025/05/18 | 練習試合 | 長峰小学校 | VS はるひ野サンズ | 38-25 | WIN |
| VS 平ミニバス | 44-17 | WIN | |||
| 2025/05/31 | 練習試合 | 日野第4小学校 | VS ビクトリーズ | 37-37 | DROW |
| 2025/06/07 | 八王子CL | 八王子城山小学校 | VS SPEED | 46-11 | WIN |
| VS 豊田リンクス | 29-32 | LOSE | |||
| 2025/06/08 | グリーン杯 | 西寺尾第二小学校 | VS 荏田西 | 70-28 | WIN |
| 2025/06/21 | 八王子CL | 八王子城山小学校 | VS SPEED | 36-29 | WIN |
| VS 豊田リンクス | 14-31 | LOSE | |||
| VS フレンズ | 34-32 | WIN | |||
| 2025/06/22 | グリーン杯 | もえぎ野小学校 | VS 元石川 | 29-40 | LOSE |
| 2025/06/28 | グリーン杯 | 豊ヶ丘小学校 | VS もえぎ野 | 33-21 | WIN |
| 2025/06/29 | グリーン杯 | 長峰小学校 | VS 長津田第二 | 42-38 | WIN |
| 2025/07/05 | 稲城市スポーツ大会 優勝🏆 | 稲城市総合体育館 | VS ソニックキッズ | 69-5 | WIN |
| VS チャレンジャーズ | 58-23 | WIN | |||
| VS 多摩フェアリーズ | 46-39 | WIN | |||
| 2025/07/06 | グリーン杯 | 長峰小学校 | VS ワラビーズ | 48-21 | WIN |
| 2025/07/12 | 高坂フェスタ | 香川小学校 | VS SSドルフィンズ | 26-22 | WIN |
| VS 武山 | 34-37 | LOSE | |||
| VS フォルティ | 32-28 | WIN | |||
| 2025/07/13 | 多摩リーグ夏季大会 | 陶鎔小学校 | VS 光華 | 57-13 | WIN |
| VS 国立F-KIDS | 47-31 | WIN | |||
| VS 田無HOOP | 33-34 | LOSE | |||
| 2025/07/21 | 練習試合 | 久米川小学校 | VS 萩山 | 15-16 | LOSE |
| VS リベルタ | 29-40 | LOSE | |||
| VS 久米川 | 19-43 | LOSE | |||
| 練習試合 | 長峰小学校 | VS ブラックスターズ | 41-40 | WIN | |
| 2025/07/26 | シーウインドカップ | 開成南小学校 | VS 南加瀬 | 23-35 | LOSE |
| VS 鵜野森 | 18-36 | LOSE | |||
| VS 平塚北 | 33-40 | LOSE | |||
| 2025/07/21 | Kリーグ | 武蔵村山第9小学校 | VS MMBC | 38-26 | WIN |
| 練習試合 | VS 小平ナイン | 24-41 | LOSE | ||
| VS 日野4小ビクトリーズ | 23-45 | LOSE | |||
| 2025/08/03 | 成田フレンドリーマッチ | 成田市本城小学校 | VS ジュニアファイブ(千葉県) | 59-42 | WIN |
| VS 西浦和 | 41-35 | WIN | |||
| VS 都賀ビクトリーズ | 26-43 | LOSE | |||
| 2025/08/10 | 練習試合 | 長峰小学校 | VS ワラビーズ | 43-17 | WIN |
| VS 元石川 | 34-34 | DROW | |||
| 2025/08/30 | 練習試合 | 長峰小学校 | VS BLAZE | 18-37 | LOSE |
| VS 長津田第二 | 24-45 | LOSE | |||
| 2025/08/31 | Kリーグ | 長峰小学校 | VS 宮前平 | 54-20 | WIN |
| VS はるひ野サンズ | 22-40 | LOSE | |||
| 2025/09/07 | 練習試合 | 長峰小学校 | VS 国立一 | 20-39 | LOSE |
| VS すみれラビッツ | 9-43 | LOSE | |||
| 2025/09/13 | グリーン杯 | 長峰小学校 | VS いぶき野 | 37-25 | WIN |
| 2025/09/14 | 練習試合 | 由井一小学校 | VS springs | 43-16 | WIN |
| VS すみれラビッツ | 45-21 | WIN | |||
| VS springs | 45-23 | WIN | |||
| 2025/09/15 | Kリーグ | 長峰小学校 | VS 若松 | 26-22 | WIN |
| VS 汐見台 | 21-41 | LOSE | |||
| 2025/09/21 | 練習試合 | 長峰小学校 | VS とどろきジェッツ | 35-34 | WIN |
| VS ジーニアス | 74-17 | WIN | |||
| 2025/09/23 | 練習試合 | 小平第9小学校 | VS 小平ナイン | 48-37 | WIN |
| VS エンデバース | 31-37 | LOSE | |||
| VS にしみたかロケッツ | 40-27 | WIN | |||
| 2025/09/27 | グリーン杯 | 長峰小学校 | VS 羽沢南 | 54-38 | WIN |
| 2025/09/28 | 練習試合 | 麻生スポーツセンター | VS 綾北KIDS | 58-17 | WIN |
| VS 高津フレンズ | 20-56 | LOSE | |||
| VS しんゆり | 27-34 | LOSE | |||
| 2025/10/05 | 練習試合 | 長峰小学校 | VS 山下 | 35-29 | WIN |
| 2025/10/12 | グリーン杯 | 長峰小学校 | VS 西寺尾第二 | 52-27 | WIN |
| 2025/10/13 | 練習試合 | 立野小学校 | VS 給田シューティングスターズ | 17-37 | LOSE |
| VS 立野 | 32-36 | LOSE | |||
| 2025/10/25 | 所沢ハーベストカップ | 柳瀬小学校 | VS 柳瀬セブンピース | 31-53 | LOSE |
| VS みどりのラッキークローバー | 62-32 | WIN | |||
| VS ウイングス | 26-52 | LOSE | |||
| 2025/10/26 | 所沢ハーベストカップ | 所沢南小学校 | VS 所沢南 | 33-40 | LOSE |
| VS 美原ホワイトベアーズ | 50-44 | WIN | |||
| VS 峰 | 44-49 | LOSE | |||
| 2025/11/01 | グリーン杯決勝 | 緑スポーツセンター | VS 長津田第二 | 30-33 | LOSE |
| 2025/11/03 | 稲城市民大会 優勝🏆 | 稲城市総合体育館 | VS ソニックキッズ | 50-4 | WIN |
| VS チャレンジャーズ | 59-4 | WIN | |||
| VS ブラックスターズ | 49-24 | WIN | |||
| 2025/11/9 | 練習試合 | 長峰小学校 | VS 国立一 | 23-36 | LOSE |
| VS 菅リトルツイスターズ | 8-58 | LOSE |
※はカテゴリ違いのため戦績に含めていません
